顶管机

时间:2023-01-31 09:56:38

型号 公称顶出力
KN
公称油压
MPa
工作流程
   mm
自 重
kg
外形尺寸
  mm
YDT1960B 1960 49 150 238    中290X513
250 274    中290X613
350 309    中290X713
500 393    中290X925
800 498    中290X1225
1200 638    中290X1625
YDT3138B 3138 45 250 527    中370X786
300 554    中370X836
500 662    中370X1036
700 769    中370X1236
1100 983    中370X1636
1500 1217    中370X2060
YDT4000B 4000 45 300 652    中400X812
500 794    中400X1012
700 936    中400X1212
1000 1173    中400X1537
1100 1245    中400X637
1500 1586    中400X2096
YDT360 360 30 220 55    中155X495
YDT500 500 41 250 68    中159X510
YDT980 980 40 250 158    228X280X565
500 219    246X324X818
YDT1960 1960 49 200 210    中300X485
1100 1245    中300X834
1500 1586    中300X985
1100 1245    中300X1288
1500 1586    中300X1588
1100 1245    中300X1688
YDT3138 3138 45 250 535    中400X650
300 683    中400X872
500 815    中400X1072
700 947    中400X1272
1100 1210    中400X1672
YDT4000 4000 45 300 762    中430X857
500 910    中430X1057
700 1052    中430X1257
1000 1265    中430X1557
1100 1336    中430X1657
1300 1407    中430X1857
YDT5000 5000 42 100 948    659X610X661
150 998    745X610X661
200 1048    795X610X661
300 1148    898X610X661
400 1248    998X610X661
500 1457    1138X610X661
600 1587    1271X610X661
700 1687    1341X610X661
800 1788    1441X610X661
1000 1988    1641X610X661
1500 2530    2206X610X661
提交询价单

填写留言: